<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit conso : portail du crédit à la consommation</title>
	<atom:link href="http://www.conso-credit.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conso-credit.fr</link>
	<description>crédit conso, le crédit à la consommation votre portail d&#039;informations et d&#039;actualités</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 07:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forte baisse du CAC 40 suite aux élections italiennes</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/forte-baisse-du-cac-40-suite-aux-elections-italiennes.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/forte-baisse-du-cac-40-suite-aux-elections-italiennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[election italie cac 40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[La Zone Euro vient de subir une succession de turbulences après plusieurs semaines de croissance soutenue sur les marchés financiers. Le point d’orgue a été atteint ces derniers jours suite aux élections italiennes. En effet, alors que Silvio Berlusconi tente de revenir aux affaires, c’est la gauche qui a décroché une majorité des sièges à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Zone Euro vient de subir une succession de turbulences après plusieurs semaines de croissance soutenue sur les marchés financiers. Le point d’orgue a été atteint ces derniers jours suite aux élections italiennes. En effet, alors que Silvio Berlusconi tente de revenir aux affaires, c’est la gauche qui a décroché une majorité des sièges à la chambre des députés.<span id="more-740"></span></p>
<p>Toutefois, le parti n’a pas obtenu une majorité indispensable au Sénat, ce qui laisse l’Italie dans une situation de blocage qui parait inextricable pour les investisseurs. Alors que le peuple italien a fourni de nombreux efforts pour tenter une sortie de la crise, le fait que le parti de gauche passe marque une rupture, comme en France dans les réformes démarrées.</p>
<h2>La politique italienne dans l’impasse inquiète les marchés</h2>
<p>Suite à cela, et malgré les bonnes nouvelles provenant des Etats-Unis, les principaux indices ont plongé. En France, le CAC 40 a connu une baisse de plus de 100 points en une seule journée, soit une diminution de plus de 2,67 % de sa valeur. Automatiquement, les volumes échangés ont été bien plus importants que lors des jours précédents.</p>
<p>Selon les spécialistes, de tous les scénarios envisagés dans le cadre de l’élection transalpine, il s’agit du pire qui soit. Les investisseurs se montrent techniquement beaucoup plus frileux face à des gouvernements de gauche. Il semble donc que les remous de la crise se poursuivent sur la Zone Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/forte-baisse-du-cac-40-suite-aux-elections-italiennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une voiture électrique, ça coûte combien ?</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/une-voiture-electrique-ca-coute-combien.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/une-voiture-electrique-ca-coute-combien.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 07:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[bluecar bollore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Bolloré croit ardemment à son projet de voiture électrique, et ce, à juste titre. Alors que les Autolib’ sont présentes en région parisienne en location, le succès est grandissant (plus de 60 000 adeptes). Bientôt, ces voitures pourront être commercialisées, une aubaine pour l’environnement mais qu’en est-il pour votre porte-monnaie ? 18 mois et un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Bolloré croit ardemment à son projet de voiture électrique, et ce, à juste titre. Alors que les Autolib’ sont présentes en région parisienne en location, le succès est grandissant (plus de 60 000 adeptes). Bientôt, ces voitures pourront être commercialisées, une aubaine pour l’environnement mais qu’en est-il pour votre porte-monnaie ?<span id="more-737"></span></p>
<h2>18 mois et un succès au rendez-vous</h2>
<p>En moins de 18 mois, la voiture électrique du groupe Bolloré a conquis plusieurs dizaines de milliers d’adeptes, une façon simple de tester un produit. Selon certaines rumeurs, dans quelques trimestres, l’automobile 100 % écologique pourrait être mise en vente dans le cadre d’un vaste réseau. Ses avantages sont nombreux puisque les émissions de CO² sont très faibles, un réel plus pour tout le monde.</p>
<p>Concrètement, le prix d’un tel véhicule devrait osciller entre 19 000 et 20 000 euros, un coût élevé qui pourra toutefois être rabaissé de 7 000 euros grâce au bonus écologique de l’Etat. Au total, cette BlueCar reviendrait à environ 12 000 euros, un tarif nettement plus compétitif.</p>
<h2>Location de la batterie et achat du câble de recharge</h2>
<p>Il est important de noter que la batterie serait quant à elle en location (environ 70 euros par mois) et qu’il faudra s’équiper du cordon de recharge (700 euros) comme pour un téléphone portable. Au niveau des caractéristiques techniques, la BlueCar pourra atteindre la vitesse de 130 Km/h pour une autonomie (urbain/autoroute) de 250 kilomètres.</p>
<p>Même si des progrès sont à réaliser à ce niveau, la révolution routière est en marche…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/une-voiture-electrique-ca-coute-combien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partez en vacances aux sports d’hiver</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/partez-en-vacances-aux-sports-d%e2%80%99hiver.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/partez-en-vacances-aux-sports-d%e2%80%99hiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[vacances sport hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les vacances d’hiver approchent à grands pas, de nombreux ménages s’apprêtent à chausser les skis pour dévaler les pistes enneigées des Alpes, des Pyrénées ou encore d’Auvergne. Toutefois, de nombreux foyers ne peuvent pas se permettre cet écart dans leur budget à cause de la crise et des incertitudes qui l’entourent. En comptabilisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les vacances d’hiver approchent à grands pas, de nombreux ménages s’apprêtent à chausser les skis pour dévaler les pistes enneigées des Alpes, des Pyrénées ou encore d’Auvergne. Toutefois, de nombreux foyers ne peuvent pas se permettre cet écart dans leur budget à cause de la crise et des incertitudes qui l’entourent. En comptabilisant le transport, la location d’un appartement, la nourriture et le coût des forfaits comme des skis, il faut environ compter plus de 1 500 euros pour une famille de 4 personnes.<span id="more-735"></span></p>
<h2>Avez-vous pensé au crédit vacances ?</h2>
<p>Plutôt que de se priver de façon trop drastique, il peut être intéressant de s’accorder un peu de bon temps. La vie vaut la peine d’être vécue disait un célèbre philosophe. Face au stress du travail et à une situation mondiale de plus en plus critique, s’aérer l’esprit est une excellente option, surtout dans les monts enneigés où l’air est pur.</p>
<p>Afin de connaitre les offres proposées par les organismes de crédit, vous pourriez dans un premier temps réaliser une simulation en ligne. En quelques secondes, vous connaitrez toutes les offres du moment, à savoir leur taux d’intérêt comme le montant des mensualités à rembourser. Après avoir réalisé votre choix, il vous suffira de renvoyer le dossier de demande de crédit vacances dument complété et accompagné des pièces justificatives demandées (bulletin de salaire, avis imposition, copie carte identité, etc…).  Rapidement, les fonds seront débloqués et vous pourrez vous rendre dans votre station de sports d’hiver favorite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/partez-en-vacances-aux-sports-d%e2%80%99hiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cadres et les crédits à la consommation</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/les-cadres-et-les-credits-a-la-consommation.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/les-cadres-et-les-credits-a-la-consommation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[credit conso cadre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Tous les segments de la population peuvent être touchés par le chômage, qu’il s’agisse d’un métier à faible valeur ajoutée comme d’une activité demandant des compétences spécifiques. A ce titre, les cadres ne dérogent pas à la règle puisque eux aussi sont touchés par la crise. De nombreuses entreprises préparent actuellement des plans de licenciements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les segments de la population peuvent être touchés par le chômage, qu’il s’agisse d’un métier à faible valeur ajoutée comme d’une activité demandant des compétences spécifiques. A ce titre, les cadres ne dérogent pas à la règle puisque eux aussi sont touchés par la crise. De nombreuses entreprises préparent actuellement des plans de licenciements afin de réduire leur masse salariale, plusieurs milliers de cadres sont donc sur la sellette dans de nombreuses entités. Une fois au chômage, ces derniers devront retrouver un travail rapidement afin de faire face au quotidien. De plus, leur train de vie est souvent au-dessus de la moyenne, qu’il s’agisse des sorties, des restaurants, des vacances ou de l’éducation de leurs enfants.<span id="more-731"></span></p>
<h2>Un crédit à la consommation pour passer le cap</h2>
<p>Si les cadres ne disposent pas de réserves pécuniaires suffisantes, ils peuvent avoir recours à un crédit à la consommation ou à un crédit affecté. En effet, ces formes de financements ne sont pas exclusivement réservées aux couches dites populaires.</p>
<p>Grâce à un tel emprunt, il leur sera alors possible de franchir ce cap qui n’est pas évident entre 2 contrats de travail. La mécanique est celle de la comparaison de crédits en ligne afin de trouver celui qui correspond le plus à ses besoins. Quelques minutes suffisent pour contracter un financement, d’autant plus que les cadres disposent de garanties qui plaident en leur faveur (immobilier notamment).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/les-cadres-et-les-credits-a-la-consommation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du surendettement en 2012</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/baisse-du-surendettement-en-2012.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/baisse-du-surendettement-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la situation économique en France est particulièrement désastreuse, une bonne nouvelle vient illuminer un paysage moribond. En effet, selon les chiffres officiels énoncés par la Banque De France, le nombre de dossiers de surendettement déposé est en diminution de l’ordre de 5 %, une bonne nouvelle alors que le chômage grimpe en flèche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la situation économique en France est particulièrement désastreuse, une bonne nouvelle vient illuminer un paysage moribond. En effet, selon les chiffres officiels énoncés par la Banque De France, le nombre de dossiers de surendettement déposé est en diminution de l’ordre de 5 %, une bonne nouvelle alors que le chômage grimpe en flèche et que le pouvoir d’achat des français d’érode de jour en jour. Plus précisément, en 2011, plus de 232 000 dossiers ont été déposés, ce qui constituait un record, en 2012, le total n’a été « que » de 220 000 dossiers. Cette diminution permet surtout d’endiguer l’exécrable année 2011 durant laquelle tous les records furent battus.<span id="more-729"></span></p>
<h2>Le surendettement, quelques conseils pour l’éviter</h2>
<p>Il est important de préciser que les règles mises en place par la Loi Lagarde ont permis de limiter les dégâts depuis l’été 2011. De nombreuses actions supplémentaires sont à réaliser par les professionnels afin de mettre les particuliers en garde (affichage clair, vérification accrue des pièces justificatives, etc…).</p>
<p>Clairement, afin de ne pas se retrouver dans une situation de surendettement, il est au préalable très important de réaliser un budget type afin de s’assurer de pouvoir rembourser les mensualités dues suite à la contraction d’un crédit.</p>
<p>Cela semble évident mais de nombreux ménages sautent cette case. A titre informatique, il est recommandé de ne pas dépasser 33 % d’endettement (loyer + remboursement de crédit(s)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/baisse-du-surendettement-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financez vos projets pour ce printemps</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/financez-vos-projets-pour-ce-printemps.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/financez-vos-projets-pour-ce-printemps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 04:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[projet printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la nouvelle vague de froid qui s’abat sur la France, les beaux jours ne devraient plus tarder à arriver. Une fois le mois de février terminé, le mois de mars et sa douceur permettront au soleil d’être plus présent et de réchauffer l’air. Ensuite, les mois d’avril et de mai permettront de préparer l’été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la nouvelle vague de froid qui s’abat sur la France, les beaux jours ne devraient plus tarder à arriver. Une fois le mois de février terminé, le mois de mars et sa douceur permettront au soleil d’être plus présent et de réchauffer l’air. Ensuite, les mois d’avril et de mai permettront de préparer l’été dans les meilleures conditions. Qui dit printemps, dit possibilité de mettre en place de nouveaux projets. La période printanière est idéale pour effectuer des travaux ou réaliser quelques achats pour agrémenter votre intérieur comme votre extérieur.<span id="more-727"></span></p>
<h2>Des projets pour votre jardin ou votre domicile</h2>
<p>Souvent, cette période est propice à la mise en place de nouveaux buts. Par exemple, côté jardin, vous pourriez avoir envie d’aménager une terrasse, d’acheter de nouvelles chaises, de mettre un auvent ou encore de planter de nouveaux arbustes.</p>
<p>Du côté intérieur, ce serait peut-être l’occasion de refaire la salle de bains, de rafraichir les tapisseries des chambres ou encore d’agrandir une pièce. Avec l’arrivée du soleil, toutes les idées peuvent prendre vie en un clin d’œil.</p>
<p>Pour réaliser ces investissements, vous pourriez opter pour un crédit à la consommation ou un crédit travaux. Afin de connaitre les meilleures offres du marché, il vous suffit de réaliser une simulation en ligne. En quelques secondes, vous connaitrez les offres des principaux protagonistes du marché. Il vous suffira alors de réaliser votre choix, d’envoyer les documents complétés et signés ainsi que les pièces justificatives demandées. Les fonds seront débloqués 72 heures après réception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/financez-vos-projets-pour-ce-printemps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une place dans une maison de retraite coûte 61 euros par jour</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/une-place-dans-une-maison-de-retraite-coute-61-euros-par-jour.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/une-place-dans-une-maison-de-retraite-coute-61-euros-par-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[dependance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les nombreux défis à relever par le gouvernement, il y a aussi celui de la dépendance. Pour bon nombre de Français, ce débat semble encore inconnu puisqu’ils ne comprennent pas les tenants comme les aboutissants de cette problématique. Concrètement, à mesure que la population vieillit, cette question deviendra de plus en plus importante. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les nombreux défis à relever par le gouvernement, il y a aussi celui de la dépendance. Pour bon nombre de Français, ce débat semble encore inconnu puisqu’ils ne comprennent pas les tenants comme les aboutissants de cette problématique. Concrètement, à mesure que la population vieillit, cette question deviendra de plus en plus importante. La notion de dépendance est relative au fait qu’une famille ne peut pas toujours, pour diverses raisons (coût, temps, espace, etc…), s’occuper des personnes âgées de son giron comme les grands-parents ou les parents.<span id="more-725"></span></p>
<h2>Et la dépendance ?</h2>
<p>A ce jour, les feux sont braqués sur la question du mariage pour tous, pourtant la France doit régler bien d’autres problèmes beaucoup plus importants. Toutes les familles ne peuvent pas prendre en charge leurs ainés pour des raisons de coût notamment. De plus, la grande majorité des retraités touchent moins de 900 euros par mois, ce qui constitue un minimum vital.</p>
<p>Selon une récente étude menée par un observatoire spécifique, le coût moyen d’une chambre dans une maison de retraite est de plus de 1 850 euros par mois. Ce montant est impossible à envisager pour de nombreux retraités qu’ils disposent d’une famille proche ou non.</p>
<p>Le souhait du gouvernement est de mettre en place une politique afin d’accompagner les retraités sur leurs dernières années. Au sein de ce challenge, il pourrait sans doute y avoir des investissements à réaliser dans ce genre d’établissements, pensez-y.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/une-place-dans-une-maison-de-retraite-coute-61-euros-par-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit CDD ou intérimaire, c’est quoi ?</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/le-credit-cdd-ou-interimaire-c%e2%80%99est-quoi.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/le-credit-cdd-ou-interimaire-c%e2%80%99est-quoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[credit cdd]]></category>
		<category><![CDATA[credit interimaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[L’accès au crédit est important pour de nombreux foyers à travers la France. Un crédit permet de financer de nombreux achats comme une voiture, de l’équipement domestique, des travaux ou encore tout simplement pour équilibrer une trésorerie qui passe un mauvais cap. Alors que les crédits en ligne ont longtemps été réservés aux titulaires d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’accès au crédit est important pour de nombreux foyers à travers la France. Un crédit permet de financer de nombreux achats comme une voiture, de l’équipement domestique, des travaux ou encore tout simplement pour équilibrer une trésorerie qui passe un mauvais cap. Alors que les crédits en ligne ont longtemps été réservés aux titulaires d’un CDI, à savoir un Contrat à Durée Indéterminée, désormais, ceux disposant d’un CDD (à durée déterminée) peuvent aussi y avoir accès. Une aubaine pour réaliser ses projets sans attendre de disposer d’une situation stable aux yeux des organismes financiers.<span id="more-721"></span></p>
<h2>Le crédit CDD en quelques lignes</h2>
<p>Le crédit CDD dispose de nombreux avantages. En premier lieu, dans le cadre d’un achat, il est intéressant de souligner qu’il peut couvrir l’intégralité du coût final, ce qui indique qu’aucun apport n’est nécessaire. Cela peut se révéler intéressant pour l’acquisition d’une voiture par exemple. Si vous empruntez 5 000 euros, alors la durée de remboursement sera de 48 mois et le montant de la mensualité de 123 euros par mois.</p>
<p>Chaque offre s’adapte au budget du demandeur, l’essentiel étant de ne pas se mettre dans le rouge afin de pouvoir honorer chaque mensualité. Pour rappel, un crédit a pour vocation d’être remboursé jusqu’au dernier centime. Enfin, en règle générale, les organismes de crédit proposent des pauses afin de faire souffler votre budget, notamment si vous enchainez les contrats, parfois quelques jours ou plus peuvent les séparer les uns des autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/le-credit-cdd-ou-interimaire-c%e2%80%99est-quoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les crédits à la consommation en Europe</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/les-credits-a-la-consommation-en-europe.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/les-credits-a-la-consommation-en-europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[crédit conso europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Les crédits en ligne sont des leviers particulièrement importants qui permettent aux particuliers de financer de nombreux achats, mais aussi des travaux. Affectés ou non, les crédits à la consommation sont utilisés dans toute l’Europe, même si des disparités existent entre les pays. Sans crédit, la consommation serait en berne Le but d’une société, d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les crédits en ligne sont des leviers particulièrement importants qui permettent aux particuliers de financer de nombreux achats, mais aussi des travaux. Affectés ou non, les crédits à la consommation sont utilisés dans toute l’Europe, même si des disparités existent entre les pays.<span id="more-718"></span></p>
<h2>Sans crédit, la consommation serait en berne</h2>
<p>Le but d’une société, d’un point de vue économique, est de tout mettre en œuvre pour permettre aux particuliers qui sont les agents économiques dominants de consommer. Que l’on ait une image négative ou positive de la société consumériste, elle est le facteur premier de croissance, c’est-à-dire de hausse du PIB.</p>
<p>A ce titre, les crédits à la consommation jouent un rôle central pour les aider à acheter des voitures, des meubles, des vacances ou encore des biens immobiliers. En parallèle, les autorités compétentes doivent se méfier des méfaits de ces financements qui peuvent faire sombrer certains ménages dans le surendettement.</p>
<h2>Le crédit conso en Europe</h2>
<p>Lors de l’année 2012, la production de crédit a diminué par rapport à 2011. En effet, cette baisse a été notable puisqu’elle a été de plus de 6 %. En France, la baisse a été mineure car inférieure à 2 %, mais les chiffres officiels ne sont pas encore tombés.</p>
<p>L’Allemagne et le Danemark trustent les premières places puisque ce sont les 2 pays qui ont connu la plus forte croissance en matière de crédit conso, elle a été de 8 %. Les Anglais complètent le podium avec une hausse de 7 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/les-credits-a-la-consommation-en-europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre spéciale sur le livret d’épargne Orange d’ING Direct</title>
		<link>http://www.conso-credit.fr/offre-speciale-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne-orange-d%e2%80%99ing-direct.html</link>
		<comments>http://www.conso-credit.fr/offre-speciale-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne-orange-d%e2%80%99ing-direct.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit conso]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[livret en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conso-credit.fr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne ING Direct est la première de France en nombre de clients. Parmi les différents produits qu’elle propose, il y a notamment son livret d’épargne Orange. Or, en ce moment celui-ci bénéficie d’une superbe offre à ne pas manquer. Un taux boosté Si vous ouvrez un livret d’épargne Orange avant le 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne ING Direct est la première de France en nombre de clients. Parmi les différents produits qu’elle propose, il y a notamment son livret d’épargne Orange. Or, en ce moment celui-ci bénéficie d’une superbe offre à ne pas manquer.</p>
<p><span id="more-716"></span></p>
<h2>Un taux boosté</h2>
<p>Si vous ouvrez un livret d’épargne Orange avant le 26 février 2013, vous bénéficierez de l’offre actuellement en vigueur. Plus précisément, vous profitez d’un taux boosté à 3,50 % brut, et ce, pendant 5 mois.</p>
<p>De plus, vous pouvez y épargner jusqu’à 150 000 euros et toujours bénéficier de ce taux. Finalement, en plus de ce superbe taux, 70 euros vous sont offerts et directement versés sur votre livret Orange. Pour cela il suffit juste que votre premier dépôt soit d’au moins 1 000 euros et que 4 mois après l’ouverture du livret, il y ait toujours au moins 1 000 euros de dépôt.</p>
<h2>Avantages du livret Orange</h2>
<p>Les principaux avantages concernant le livret Orange proposé par ING direct, c’est qu’il est performant et qu’il bénéficie de tarifs très bas. De plus il est entièrement disponible sur internet et profite en ce moment de l’offre précisée ci-dessus.</p>
<p>Inconvénients</p>
<p>En ce qui concerne les inconvénients de ce livret, la procédure d’identification à votre compte peut être longue. De plus, l’offre actuelle n’est pas disponible pour les personnes ayant déjà un livret d’épargne chez ING Direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conso-credit.fr/offre-speciale-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne-orange-d%e2%80%99ing-direct.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
